| Тонкослойные ТСХ пластины фирмы Merck (Мерк), поставляемые на заказ Элсико | ||||||||
| TLC pre-coated plates (glass) - ТСХ пластины на стекле | ||||||||
| 105634 | Silica gel 40 F254 | 20x20 | ||||||
| 105721 | Silica gel 60 | 20x20 | ||||||
| 105626 | Silica gel 60 | 10x20 | ||||||
| 105724 | Silica gel 60 | 5x20 | ||||||
| 115326 | Silica gel 60 | 2.5x7.5 | ||||||
| 105715 | Silica gel 60 F254 | 20x20 | ||||||
| 105566 | Silica gel 60 F254 GLP | 20x20 | ||||||
| 116485 | Silica gel 60 WF254 S | 20x20 | ||||||
| 105729 | Silica gel 60 F254 | 10x20 | ||||||
| 105714 | Silica gel 60 F254 | 5x20 | ||||||
| 105608 | Silica gel F254 | 5x20 ex 20x20 pre-scored | ||||||
| 105808 | Silica gel 60 F254 | 5x20 | ||||||
| 105620 | Si 60 F254 multiformat | 20x20 pre-scored to 5x10 | ||||||
| 105719 | Silica gel 60 F254 | 5x10 | ||||||
| 105789 | Silica gel 60 F254 | 5x10 | ||||||
| 115327 | Silica gel F254 | 2.5x7.5 | ||||||
| 115341 | Silica gel 60 F254 | 2.5x7.5 | ||||||
| 111844 | Silica gel 60 | 10x2.5 | ||||||
| 111845 | Silica gel 60 | 20x2.5 | ||||||
| 111798 | Silica gel 60 F254 | 20x2.5 | ||||||
| 111846 | Silica gel 60 F254 | 10x2.5 | ||||||
| TLC aluminium sheets - ТСХ пластины на алюминиевой фольге | ||||||||
| 105553 | Silica gel 60 | 20x20 | ||||||
| 116487 | Silica gel 60 W | 20x20 | ||||||
| 116835 | Silica gel 60 | 5x10 | ||||||
| 105562 | Silica gel 60 F254 | 500x20 roll | ||||||
| 105554 | Silica gel 60 F254 | 20x20 | ||||||
| 116484 | Silica gel 60 WF 254 S | 20x20 | ||||||
| 116834 | Silica gel 60 F254 | 5x10 | ||||||
| 105549 | Silica gel 60 F254 | 5x7.5 | ||||||
| 105582 | Silica gel 60 | 20x20 (concentrating zone 20x2.5) | ||||||
| 105570 | Silica gel 60 F254 | 10x20 | ||||||
| 105583 | Silica gel 60 F254 | 20x20 (concentrating zone 20x2.5) | ||||||
| TLC plastic sheets - ТСХ пластины на пластиковой подложке | ||||||||
| 105748 | Silica gel 60 | 20x20 | ||||||
| 105735 | Silica gel 60 F254 | 20x20 | ||||||
| 105749 | Silica gel 60 F254 | 500x20 roll | ||||||
| HPTLC pre-coated plates (glass) - высокоэффективные ТСХ пластины на стекле | ||||||||
| 105641 | Silica gel 60 | 20x10 | ||||||
| 105631 | Silica gel 60 | 10x10 | ||||||
| 105633 | Silica gel 60 | 10x10 | ||||||
| 105644 | Silica gel 60 | 5x5 ex 10x10 pre-scored | ||||||
| 105642 | Silica gel 60 F254 | 20x10 | ||||||
| 105750 | Silica gel 60 F254 | 4x8 | ||||||
| 105613 | Silica gel F254 GLP | 20x10 | ||||||
| 115696 | Silica gel 60 F 254 S | 20x10 | ||||||
| 115552 | Silica gel 60 WRF 254 S | 20x10 | ||||||
| 111764 | Silica gel 60 F254 0.1mm | 20x10 | ||||||
| 112363 | Silica gel 60 WRF 254 S 0.1mm | 20x10 | ||||||
| 115445 | Lichrospher Si 60 F254 S | 20x10 | ||||||
| 105647 | Lichrospher Si 60 WRF 254 S 0.1mm | 20x10 | ||||||
| 105646 | Lichrospher RP-18 WF 254 S | 20x10 | ||||||
| 105628 | Silica gel 60 F254 | 10x10 | ||||||
| 105629 | Silica gel 60 F254 | 10x10 | ||||||
| 105564 | Silica gel 60 F254 GLP | 10x10 | ||||||
| 105616 | Silica gel F254 | 5x10 | ||||||
| 105635 | Silica gel 60 F254 | 5x5 ex 10x10 pre-scored | ||||||
| 113749 | Silica gel 60 | 20x10 (concentrating zone 20x2.5) | ||||||
| 113748 | Silica gel 60 | 10x10 (concentrating zone 10x2.5) | ||||||
| 113728 | Silica gel 60 F254 | 20x10 (concentrating zone 20x2.5) | ||||||
| 113727 | Silica gel 60 F254 | 10x10 (concentrating zone 10x2.5) | ||||||
| 113187 | Silica gel 60 F254 | 5x10 (concentrating zone 5x2.5) | ||||||
| HPTLC aluminium sheets - высокоэффективные ТСХ пластины на алюминиевой подложке | ||||||||
| 105547 | Silica gel 60 | 20x20 | ||||||
| 105548 | Silica gel 60 F254 | 20x20 | ||||||
| 105586 | Lichrospher Si 60 F254 S | 20x20 | ||||||
| 105543 | Si 60 F254 S RAMAN | 10x10 | ||||||
| 105556 | Silica gel 60 F254 | 5x7.5 | ||||||
| PLC pre-coated plates (glass) | ||||||||
| 113894 | Silica gel 60 0.5mm | 20x20 | ||||||
| 105744 | Silica gel 60 F254 0.5mm | 20x20 | ||||||
| 113895 | Silica gel 60 F254 1mm | 20x20 | ||||||
| 105745 | Silica gel 60 2mm | 20x20 | ||||||
| 105717 | Silica gel 60 F254 2mm | 20x20 | ||||||
| 105637 | Silica gel 60 F254+366 2mm | 20x20 | ||||||
| 113794 | Silica gel 60 F254 0.5mm | 20x20 (concentrating zone 20x4) | ||||||
| 113792 | Silica gel 60 F254 1mm | 20x20 (concentrating zone 20x4) | ||||||
| 113793 | Silica gel 60 F254 2mm | 20x20 (concentrating zone 20x4) | ||||||
| TLC, HPTLC and PLC pre-coated plates (glass) | ||||||||
| 112382 | CHIR | 20x20 | ||||||
| 112381 | CHIR | 10x20 | ||||||
| 114101 | CHIR | 10x10 | ||||||
| 112571 | CN F254 S | 20x10 | ||||||
| 116464 | CN F254 S | 10x10 | ||||||
| 112668 | DIOL F254 S | 10x10 | ||||||
| 105636 | DIOL F254 S | 20x10 | ||||||
| 112572 | NH2 | 20x10 | ||||||
| 113192 | NH2 F254 S | 20x10 | ||||||
| 115647 | NH2 F254 S | 10x10 | ||||||
| 105746 | Silica gel 60 silanized | 20x20 | ||||||
| 105747 | Silica gel 60 F254 silanized | 20x20 | ||||||
| 113726 | RP-2 F254 S | 10x10 | ||||||
| 115388 | RP-8 F254 S | 20x20 | ||||||
| 115424 | RP-8 F254 S | 10x20 | ||||||
| 115682 | RP-8 F254 S | 5x20 | ||||||
| 115684 | RP-8 F254 S | 5x10 | ||||||
| 113725 | RP-8 F254 S | 10x10 | ||||||
| 115389 | RP-18 F254 S | 20x20 | ||||||
| 115423 | RP-18 F254 S | 10x20 | ||||||
| 115683 | RP-18 F254 S | 5x20 | ||||||
| 115685 | RP-18 F254 S | 5x10 | ||||||
| 105434 | RP-18 F254 S 1mm | 20x20 | ||||||
| 105914 | RP-18 | 20x10 | ||||||
| 114296 | RP-18 W | 10x20 | ||||||
| 113724 | RP-18 F254 S | 10x10 | ||||||
| 113124 | RP-18 WF254 S | 10x10 | ||||||
| 115037 | RP-18 | 20x10 (concentrating zone 20x2.5) | ||||||
| 115009 | RP-18 | 10x10 (concentrating zone 10x2.5) | ||||||
| 115086 | Silica gel 60 F254 caffeine impregnated | 20x10 | ||||||
| 115498 | RP-18 F254 S | 20x10 (concentrating zone 20x2.5) | ||||||
| TLC aluminium sheets | ||||||||
| 105533 | NH2 F254 S | 20x20 | ||||||
| 105559 | RP-18 F254 S | 20x20 | ||||||
| 105560 | RP-18 F254 S | 5x7.5 | ||||||
| TLC and PLC layers | ||||||||
| 105713 | Aluminium oxide 60 F254 | 20x20 | ||||||
| 105731 | Aluminium oxide 60 F254 | 5x20 | ||||||
| 105550 | Aluminium oxide 60 F254 neutral | 20x20 | ||||||
| 105581 | Aluminium oxide 60 F254 neutral | 20x20 | ||||||
| 105788 | Aluminium oxide 60 F254 1.5mm | 20x20 | ||||||
| 105727 | Aluminium oxide 60 F254 | 20x20 | ||||||
| 105732 | Aluminium oxide 60 F254 | 5x20 | ||||||
| 105551 | Aluminium oxide 60 F254 neutral | 20x20 | ||||||
| 105726 | Aluminium oxide 60 F254 1.5mm | 20x20 | ||||||
| TLC, HPTLC and PLC layers | ||||||||
| 105716 | Cellulose | 20x20 | ||||||
| 105730 | Cellulose | 10x20 | ||||||
| 105632 | Cellulose | 10x10 | ||||||
| 105718 | Cellulose F | 20x20 | ||||||
| 105728 | Cellulose F | 10x20 | ||||||
| 105552 | Cellulose | 20x20 | ||||||
| 105563 | Cellulose | 500x20 roll | ||||||
| 105574 | Cellulose F | 20x20 | ||||||
| 105577 | Cellulose | 20x20 | ||||||
| 105565 | Cellulose F | 20x20 | ||||||
| 105786 | Cellulose | 20x10 | ||||||
| 105787 | Cellulose | 10x10 | ||||||
| 115036 | Cellulose F | 20x10 | ||||||
| 115035 | Cellulose F | 10x10 | ||||||
| 116092 | Cellulose | 20x20 | ||||||
| 105722 | PEI Cellulose | 10x20 | ||||||
| 105725 | PEI Cellulose F | 20x20 | ||||||
| 105579 | PEI Cellulose F | 20x20 | ||||||
| TLC layers | ||||||||
| 105738 | Kieselguhr F254 | 20x20 | ||||||
| 105568 | Kieselguhr F254 | 20x20 | ||||||
| 105737 | Silica gel 60 / kieselguhr F254 | 20x20 | ||||||
| 105567 | Silica gel 60 / kieselguhr F254 | 20x20 | ||||||
| 105557 | Polyamide 11 F254 | 20x20 | ||||||
| Тел. (495) 210-1888, 518-0407 | ||||||||
| E-mail mail@hplc.ru | ||||||||
| www.hplc.ru |
||||||||